Circular AMC-CIR-000101-2026 – Desarrollo de la planeación de la Semana de apropiación conceptual y metodológica Momento I-2026

Se cita a los docentes que aparecen identificados con nombre y documento de identidad, que a continuación se muestra en el cuarto listado anexo, para que se acerquen a la oficina de escalafón docente de la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena, a recibir notificación personal de la Resolución que resuelve la solicitud de inscripción en el escalafón docente.
En el horario de 8:30 am a 11:30 y de 2:00 p.m a 4:30 p.m
Si no comparece se notificará por correo electrónico en los términos del Art. 69 del CPACA. De igual forma se informa que todos los días se publicaran listas de citaciones hasta terminar las resoluciones.
| NOMBRE | CEDULA | RESOLUCION |
| HERNAN ENRIQUE CORTES HERNANDEZ | 73.199.805 | 2326 |
| JOSE RAMON RUIZ BARRIOS | 73.215.700 | 2327 |
| EBERTO JESUS POSADA AMANTE | 1.047.443.271 | 2328 |
| JOSE ALFREDO MORELOS BATISTA | 1.047.489.235 | 2329 |
| ISRAEL GUILLERMO QUINTANA GUERRERO | 1.143.369.847 | 2330 |
| HAROLD ENRIQUE COHEN PADILLA | 73.573.369 | 2331 |
| JUAN DAVID ROMERO SIERRA | 1.143.383.156 | 2332 |
| LEANDRO JOSE MARRUGO OSPINO | 1.051.447.304 | 2333 |
| LISSETTE JANETH ROSALES HERNANDEZ | 1.143.351.110 | 2334 |
| RICHARD MORON MONTES | 1.047.388.943 | 2335 |
| ALBERTO VERGARA ALARCON | 1.064.983.624 | 2336 |
| CARMEN CECILIA RUA OROZCO | 45.465.767 | 2337 |
| ANDRES ENRRIQUE CASTILLO CASTILLO | 1.051.831.954 | 2338 |
| SINDY JOHANNA CARDENAS GIRALDA | 1.024.488.916 | 2339 |
| ADA LUZ CANTILLO GONZALEZ | 32.943.249 | 2340 |
| LICETH SALCEDO GUZMAN | 64.588.481 | 2341 |
| TATIANA DEL CARMEN CASTRO ALFARO | 33.248.694 | 2342 |
| RUBEN DARIO MENDOZA CERMENO | 1.047.481.322 | 2343 |
| MAURA PATRICIA MORALES MONTERO | 1.050.968.643 | 2344 |
| ISMAEL ENRIQUE CHICA HRNANDEZ | 1.143.371.999 | 2345 |
| DENIA BEATRIZ CASTRO CANO | 1.032.411.778 | 2346 |
| GINA XIMENRA DIAZ PARAMO | 52.797.576 | 2347 |
| ADRIANA MARIA CARRASQUILLA VASQUEZ | 1.140.831.044 | 2348 |
| GUSTAVO CABARCAS HERRERA | 8.851.332 | 2349 |
| YORCELY SAYAS WATTS | 1.128.063.733 | 2350 |
| ALISSON THERAN GONZALEZ | 1.047.478.481 | 2351 |
| TATIANA MARGARITA MASTRASCUSA VILLALOBOS | 45.766.592 | 2352 |
| KATERINE FLOREZ BANQUEZ | 114.335.462 | 2353 |
| FEREN DAVID BARRIOS PEREZ | 1.032.437.205 | 2354 |
| MONICA DEL CARMEN RAMOS CASTILLA | 45.591.747 | 2355 |
| CLARA PATRICIA VARGAS JAMIOY | 41.950.580 | 2356 |
| DAINER ARROYO JULIO | 73.206.797 | 2357 |
| GIAN CARLOS BORJA BUELVAS | 1.143.380.093 | 2358 |
| GERARDO ALIDIO PERDOMO MENDOZA | 1.128.059.561 | 2359 |
| MARIA MATILDE BAYTER RUIZ | 45.687.942 | 2360 |
| MARCELA MONTENEGRO PAREDES | 1.050.966.594 | 2361 |
| PEDRO SEGUNDO MORALES MAESTRE | 1.143.355.217 | 2362 |
| LUIS FERNANDO MURILLO FERNANDEZ | 73.159.544 | 2363 |
| LUIS GABRIEL ROMERO GARCIA | 73.229.004 | 2364 |
| MARIA ALEJANDRA OCHOA GARCIA | 1.047.452.143 | 2365 |
| WILMER ROMERO HERRERA | 9.293.411 | 2366 |
| MILADIS ELENA PEREZ GUTIERREZ | 1.007.211.132 | 2367 |
| YOICE PAULINE BARBOSA CALVO | 32.905.807 | 2368 |
| JANA YULISSA BECHARA MENCO | 45.526.674 | 2369 |
| MARIA BERNARDA VILLAREAL TEHERAN | 1.143.370.994 | 2370 |
| JUDIZ DEL CARMEN DIAZ VILLAR | 22.804.806 | 2371 |
| NAYIBE KARINA MIRANDA MARQUEZ | 1.045.690.191 | 2372 |
| ANDRY VANESA BABILONIA CASTILLA | 1.143.401.688 | 2373 |
| ARELIS ALVAREZ CAÑATE | 45.534.313 | 2374 |
| DUBERNEY RANGEL JIMENEZ | 1.101.683.437 | 2375 |
| ANA ESTHER RIOS BARRIOS | 45.526.845 | 2376 |
| JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ | 73.195.679 | 2377 |
| JONATAN LUIS HERRERA NOGUERA | 1.143.350.908 | 2378 |
| CANOLES CEDEN ZAMIRNA MARIA | 45.759.284 | 2380 |
| ALEXIS MARCELA DIAZ VELEZ | 1.143.349.836 | 2381 |
| MARIA JOSE ROMERO HINCAPIE | 1.152.699.077 | 2382 |
| CESAR ANDRES DIAZ POLO | 1.047.498.940 | 2383 |
| MERY LUZ PACHECO BOHORQUEZ | 45.538.745 | 2384 |
| MELANIE MARTINEZ CARDONA | 1.047.501.469 | 2385 |
| FANNI SALGADO CASSIANI | 1.128.050.954 | 2386 |
| VICTOR JOSE CABALLERO CARBONELL | 1.047.340.168 | 2387 |
| ROCIO ISABEL IBARRA FONTALVO | 1.082.882.415 | 2388 |
| CLARA AURORA OROZCO SARA | 30.900.153 | 2389 |
| EDUAR ALFONSO PEREZ BARONA | 73.005.814 | 2390 |
| GREIS ESTHER BARRIOS HERRERA | 45.781.599 | 2391 |
| GREICE ESTHER BARRIOS HERRERA | 45.781.599 | 2391 |
| STELLA MARIS POLONIA PEREZ | 1.048.940.662 | 2392 |
| LUIS ALEJANDRO PAJARO MARTINEZ | 1.143.395.127 | 2393 |
| BRENDA VASQUEZ LICONA | 1.047.462.760 | 2394 |
| NASLY CASSERES CASSIANI | 455.543.106 | 2395 |
| CARMEN EDTIH MOSQUETE BUSTAMANTE | 1.143.375.137 | 2396 |
| ROSANA PATRICIA MARTINEZ SERRANO | 1.051.821.728 | 2397 |
| MARIA ELENA ARROYO RAMOS | 1.047.448.116 | 2398 |
| SAMUEL ENRIQUE IGLESIAS DIAZ | 1.192.779.922 | 2399 |
| SALAZAR QUIROZ SERGIO LUIS | 1.143.401.047 | 2400 |
| VALENTINA TORRES MURILLO | 1.044.935.849 | 2401 |
| NATALIA ANDREA GONZALEZ HERNANDEZ | 1.104.871.581 | 2402 |
| MARIAELA PATERNINA ETNA | 45.760.127 | 2403 |
| DANIEL CHAVEZ ALDANA | 1.050.964.901 | 2404 |
| LUISA MERCEDEZ JIMENEZ MARTINEZ | 33.333.759 | 2406 |
Publicaciones Relacionadas



