Circular AMC-CIR-000101-2026 – Desarrollo de la planeación de la Semana de apropiación conceptual y metodológica Momento I-2026
Se informa a los Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena, que aparezcan en el siguiente listado (número de cédula), que se acerquen a la oficina de Atención al Ciudadano Módulo 1 en horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m. Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 4:00 p.m., para llevar a efecto la notificación del acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones solicitadas.
Fecha de actualización 28 de septiembre de 2018
| N° | CEDULA | TIPO DE PRESTACIÓN |
| 1 | 45.522.081 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 2 | 45.753.646 | CESANTIA PARCIAL CONSTRUCCION |
| 3 | 33.138.848 | RELIQUIDACION DE PENSION JUB. |
| 4 | 64.516.972 | PENSION VITALICIA DE JUBILACION |
| 5 | 45.494.702 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 6 | 73.577.055 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 7 | 45.464.669 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
| 8 | 32.413.167 | AJUSTE PENSION JUB. POR APORTE |
| 9 | 45.459.796 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 10 | 33.203.363 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 11 | 45.760.296 | CESANTIA PARCIAL CONSTRUCCION |
| 12 | 45.690.587 | AUXILIO FUNERARIO |
| 13 | 6.752.003 | SUSTITUCION DE PENSION JUB. |
| 14 | 45.451.425 | PENSION VITALICIA DE JUBILACION |
| 15 | 9.066.624 | RELIQUIDACION DE PENSION JUB. |
| 16 | 33.145.647 | RELIQUIDACION DE PENSION JUB. |
| 17 | 32.937.931 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 18 | 73.087.529 | AUXILIO FUNERARIO |
| 19 | 9.137.489 | AJUSTE PENSION DE JUBILACION |
| 20 | 8.686.590 | AJUSTE PENSION DE JUBILACION |
Atentamente;
JUSTINA YANCES AYOLA
Área de prestaciones
Publicaciones Relacionadas



