Circular No. 047 de 2023 – Capacitación “Gestión por Procesos”
Un total de 189 estudiantes fueron los elegidos para salir beneficiados del Fondo Educativo Bicentenario 2018-2, luego de acreditar la información suministrada en la plataforma de ICETEX para participar en la convocatoria 2018-2. Con estas becas la administración Distrital contribuye a cumplir el sueño de cursar sus estudios de educación superior a muchos jóvenes y adultos egresados del sistema educativo oficial del Distrito de Cartagena.
Los beneficiarios, que ya están inscritos en las instituciones de educación superior aliadads de FEBIC, recibirán de estas el 25% como descuento en la matricula, mientras que el Distrito contribuirá con el 75% mediante créditos condonables.
A continuación presentamos la lista de los elegidos:
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3696055 | ARROYO URBIÑA | MARCELA | 1007634835 | ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA |
2 | 3696815 | BARRIOS DE AVILA | CAROLINNE MARCELA | 1010099448 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
3 | 3711639 | LOPEZ JIMENEZ | SOFIA MARCELA | 1047505934 | TECNOLOGÍA EN DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA |
4 | 3696561 | OSPINA MARIÑO | PAULA ANDREA | 1047506369 | TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL |
5 | 3707136 | PATIÑO VIDAL | CHARENTIN PAOLA | 1047492015 | ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA |
6 | 3696541 | RAMIREZ PANEZO | MAYRA ALEJANDRA | 1001901710 | ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA |
7 | 3696326 | ROMERO MORON | KEVIN DAVID | 1007882680 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO |
8 | 3721925 | VASQUEZ MIRANDA | MARIA ALEJANDRA | 1007313842 | TECNOLOGÍA EN DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA |
CORPORACION AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR- | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3696731 | ARRIETA PEREZ | ANGELO DALETH | 1050956003 | CONTADURÍA PUBLICA |
2 | 3701669 | AVILA GONXALEZ | JEHINNER ANDRES | 1001902630 | CONTADURÍA PUBLICA |
3 | 3727054 | BARRIOS PEÑA | BRYAN ALBERTO | 1001968241 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
4 | 3727718 | CARABALLO VILLADIEGO | NAREN JOSE | 1002247532 | CONTADURÍA PUBLICA |
5 | 3700862 | CARDALES SIERRA | KARLA ANDREA | 1002190785 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
6 | 3727318 | FERIA MARQUEZ | VICTOR MANUEL | 1148449610 | TECNOLOGÍA EN DECORACIÓN DE INTERIORES |
7 | 3726132 | FLOREZ CONTRERAS | BRIGITTE CAROLINA | 1007754670 | CONTADURÍA PUBLICA |
8 | 3722813 | JIMENEZ SALGADO | LUIS ANDRES | 1002392646 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
9 | 3723978 | LEON CHACON | VANESSA MARIA | 1001972893 | CONTADURÍA PUBLICA |
10 | 3722058 | LORENZANA PINEDA | LUZ ELENA | 1143395383 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
11 | 3697777 | MARTINEZ CORTES | KENIA | 1002320769 | CONTADURÍA PUBLICA |
12 | 3726403 | MERCADO RODRIGUEZ | JAIRO ANDRES | 98012371926 | CONTADURÍA PUBLICA |
13 | 3721357 | MORENO ZURITA | SARAY HELENA | 1002247939 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
14 | 3723975 | OLIER GUERRERO | ALEXANDER | 1010149409 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
15 | 3697655 | OROZCO VILLAREALR | JOSE LUIS | 1007574794 | CONTADURÍA PUBLICA |
16 | 3722406 | ORTEGA ALVAREZ | WILFREDO DE JESUS | 1047480518 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
17 | 3723643 | PADILLA CARMONA | ROSA MARIA | 1002428772 | TECNOLOGÍA EN DECORACIÓN DE INTERIORES |
18 | 3727012 | PAJARO DEL RIO | OSCAR WILLIAM | 1007314253 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
19 | 3722200 | RIVAS ESPITIA | JOSE LUIS | 1002247112 | CONTADURÍA PUBLICA |
20 | 3703882 | RODRIGUEZ ARIZA | ANGIE PAOLA | 1069472271 | CONTADURÍA PUBLICA |
21 | 3723170 | RODRIGUEZ DE LA OSSA | CESAR GABRIEL | 1193293343 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
22 | 3723619 | SALAS CASTRO | JESUS DAVID | 1002201642 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
23 | 3726612 | SANCHEZ RIVAS | GERALDINE | 1007126851 | CONTADURÍA PUBLICA |
24 | 3698720 | TORRES ROCHA | LEIDYS TIVISAY | 1007211067 | CONTADURÍA PUBLICA |
25 | 3696300 | VELASQUEZ GALAN | HIRLENY | 1007256820 | CONTADURÍA PUBLICA |
26 | 3703804 | VILLALOBOS NUÑEZ | SAMUEL GIEZI | 1001900319 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
27 | 3726919 | ZABALETA CORREA | ELIAS JUAN | 1047503848 | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
28 | 3727212 | ZAMBRANO ROMERO | LINA MARIA | 1002243414 | TECNOLOGÍA EN DECORACIÓN DE INTERIORES |
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3722094 | ALVAREZ ATENCIO | DINA LUZ | 1007961015 | ENFERMERÍA |
2 | 3711790 | BALDIRIS ROMERO | JEFRY | 1002194505 | CONTADURÍA PUBLICA |
3 | 3724134 | BERMUDEZ GARCIA | KAROL DANIELA | 1002193728 | INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA |
4 | 3696053 | BONILLA BAQUERO | GLEYDIS SARAY | 1002188219 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL |
5 | 3715564 | CAMERO JIMENEZ | DIEGO ANDRES | 1007257282 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
6 | 3718232 | CARDOZI SALAS | WENDY JOHANA | 1000323318 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
7 | 3712659 | CASTRO MONCARIS | JOSE MANUEL | 1235045585 | CONTADURÍA PUBLICA |
8 | 3707555 | CHAVERRA LORENZANA | ISAMAR | 1043655036 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
9 | 3708476 | COA RAMOS | MARINELIS | 1002191526 | CONTADURÍA PUBLICA |
10 | 3705921 | DE CUENTAS HERRERA | CRISTIAN MANUEL | 1007402006 | DERECHO |
11 | 3717789 | DE LA HOZ CAMPO | WEYMAR JOSE | 1002186040 | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE SOFTWARE |
12 | 3708907 | DE VOZ ALCAZAR | BELKIS | 1002189856 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL |
13 | 3708929 | GAVIRIA DORIA | NICOLAS ELIAS | 1143398509 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
14 | 3714772 | GONZALEZ MESA | LUISA MARIA | 1007126714 | CONTADURÍA PUBLICA |
15 | 3696682 | MELENDEZ BECERRA | GENESIS MILENA | 1007126747 | INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA |
16 | 3724592 | MEZA LEONES | MARIA JOSE | 1002468082 | CONTADURÍA PUBLICA |
17 | 3706990 | MEZA QUINTANA | ANDREA CAROLINA | 1001975183 | BACTERIOLOGÍA |
18 | 3695819 | MUÑOZ CHACON | DUVAN FELIPE | 1002250276 | DERECHO |
19 | 3696954 | NAVAS MALDONADO | YURLEIDYS MARIA | 1043969152 | TRABAJO SOCIAL |
20 | 3715210 | PEÑABLANQUICETT | DWGLAN EDUARDO | 1007402107 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
21 | 3724645 | PERLAZA CAPACHERO | JORGE ENRIQUE | 73009572 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
22 | 3715644 | PINEDA BARRIOS | JIMMY ALEX | 1001900381 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
23 | 3723910 | RAMOS AGUILAR | SEBASTIAN ENRIQUE | 1001976245 | INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA |
24 | 3715428 | SALCEDO MURILLO | OMAIRA | 1002191541 | TRABAJO SOCIAL |
25 | 3719016 | VERBEL MADRIGAL | YASMIRA ESTHER | 1007418742 | DERECHO |
FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3713977 | CONEO TORRE | ANTONELLA | 1001901718 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN GASTRONÓMICA |
2 | 3713982 | FERIA ORTEGA | DANIELA PAOLA | 1007724698 | TECNOLOGÍA EN OPERACIONES TURÍSTICAS |
3 | 3712529 | LOPEZ MEJIA | SANDRIT YOANA | 1047464830 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN NAVIERA Y PORTUARIA |
4 | 3723367 | LUISA DANIELA | BOLAÑO LAMBRAÑO | 1143398642 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN NAVIERA Y PORTUARIA |
5 | 3713515 | MARMOLEJO SIERRA | ELIS MANUEL | 1143358095 | TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA |
6 | 3714854 | PADILLA VALIENTE | CLAUDIA PATRICIA | 193567771 | TECNOLOGÍA EN OPERACIONES TURÍSTICAS |
7 | 3713428 | TEHERAN HERRERA | NATHALIE PAOLA | 1002248948 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3716034 | ALCALA FLOREZ | YAUDITH VANESA | 1143408562 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
2 | 3706681 | ANDERSON | OROZCO | 1143415337 | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
3 | 3724962 | ANGULO PUELLO | LINDA MARIA | 1143404430 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
4 | 3725380 | BENITEZ GONZALEZ | JHOANA UZI | 1007639729 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
5 | 3705950 | BERMEJO SABALZA | MIGUEL ANGEL | 1002245914 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
6 | 3705849 | BLEI | ORTEGA ESTHI | 1001899909 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
7 | 3713973 | BOLÍVAR ARANGO | MARÍA DEL PILAR | 1143413744 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
8 | 3717853 | BRAVO BLANQUICET | BREINER MANUEL | 1002244037 | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
9 | 3707292 | CAICEDO TOUS | EVER MANUEL | 1001900666 | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE SOFTWARE |
10 | 3712528 | CANABAL ARZUZA | ANGELLY PATRICIA | 1047477834 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
11 | 3711657 | CARDALES PITALUA | LUIS FELIPE | 1001974206 | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
12 | 3709104 | CARRASQUILLA ESCANDON | KAREN MARGARITA | 1007126645 | DERECHO |
13 | 3711227 | CARRILLO GONZALEZ | YEILIN PAOLA | 1007725013 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS |
14 | 3713926 | COGOLLO BATISTA | DANIELA | 1007802354 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
15 | 3711926 | CRESPO PEÑA | YORYINA PAOLA | 1050964953 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
16 | 3712145 | DE HORTA ARZUZA | MAYDELET DEL CARMEN | 1047474961 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
17 | 3711242 | DE ORTA MORALES | JORGE ISAAC | 1002244402 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
18 | 3698274 | DIAZ HERNANDEZ | ZARAY | 1047510363 | CONTADURÍA PUBLICA |
19 | 3708107 | ESCOBAR ARROYO | RONALDO | 1143404453 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
20 | 3712378 | ESPITIA PALOMINO | MAURO ANTONIO | 1143411503 | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
21 | 3711290 | FLOREZ VASQUEZ | VALERIA ANDREA | 1002191905 | DERECHO |
22 | 3700344 | GOMEZ LOPEZ | JORGE MIGUEL | 1007314948 | CONTADURÍA PUBLICA |
23 | 3707054 | GOMEZ MONTES | EMELIN ESTHER | 1002243054 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
24 | 3724318 | HENRIQUEZ BORGE | MAX JOEL | 1047482528 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS |
25 | 3711832 | JULIO MARIMON | LAUREN MILETH | 1007724583 | CONTADURÍA PUBLICA |
26 | 3721552 | LARREA LEAL | ALBA | 30894187 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
27 | 3711753 | LICONA FANEITE | JESUS ANDRES | 1001902053 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
28 | 3705822 | MACOTT | LUIS | 1047427862 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
29 | 3713550 | MALO GOMEZ | LAURA ISABE | 1047497283 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
30 | 3714594 | MEZA BARRIOS | ESTEFANY PAOLA | 1007254679 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
31 | 3725146 | MOLINARES FLOREZ | CAROLAY | 119354700 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
32 | 3717936 | MONTES | ANGE | 1047510337 | CONTADURÍA PUBLICA |
33 | 3724012 | MORINELLY RAMOS | SERGIO DAVID | 1002190783 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
34 | 3700506 | ORTIZ MONTES | ANDRES FELIPE | 1049830678 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
35 | 3709015 | OVIEDO LOPEZ | ENILDA ISABEL | 1143378389 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
36 | 3711569 | PADILLA BUSTAMANTE | ROSA ESTEFANY | 1001896297 | CONTADURÍA PUBLICA |
37 | 3705912 | PEREZ | NATALIA | 1001975422 | DERECHO |
38 | 3718513 | PEREZ DIAZ | CAMILO ANDRES | 1047512143 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
39 | 3724879 | PEREZ GUTIERREZ | ELVIS ENRIQUE | 1047476689 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
40 | 3711696 | PICON CARABA | BRAIDYS | 1007738213 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
41 | 3711679 | PICON CARABALL | BREIDYS ESTHER | 1007738214 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
42 | 3711937 | RAMIREZ SAENZ | NAREN XAVIER | 1007256732 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
43 | 3707829 | RAMOS | DARLEY | 1002390354 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
44 | 3720193 | RAMOS ARRIETA | YENSI DE DIOS | 1001901328 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
45 | 3708499 | RAMOS POLANCO | DELANYS | 1047503271 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
46 | 3712393 | REBOLLEDO RODRIGUEZ | DEYMER ENRIQUE | 1193138658 | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
47 | 3725134 | ROMERO MALDONADO | LUZ DANIELA | 1143415375 | LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN INGLES |
48 | 3718197 | SEGURA ACOSTA | LIX ELENA | 1047454537 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
49 | 3717798 | TAPIAS POLO | RAFAEL ENRIQUE | 1005439536 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
50 | 3700496 | TORRES | GERALDIN | 1047451378 | CONTADURÍA PUBLICA |
51 | 3723893 | TORRES | ANA TERESA | 1047510080 | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS |
52 | 3718061 | VALLEJO | SANTIAGO | 1002061088 | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD |
53 | 3706789 | VILLARREAL | ALEXIS | 1002420903 | DERECHO |
54 | 3706499 | VILORIA | CHEALSE | 1007855432 | DERECHO |
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO – C | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3723016 | BAYTTER ALVARADO | GINA VANESSA | 1002199659 | PSICOLOGÍA |
2 | 3726432 | CAMPOS JULIO | MICHEL | 1047489339 | PSICOLOGÍA |
3 | 3727245 | CASTILLA HERNANDEZ | LUIS | 1143335554 | TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL |
4 | 3698612 | CORREDOR | GISSELLE | 1047499588 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
5 | 3714444 | FERNANDEZ BARRIOS | DUBERLIS MARIA | 1001899080 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
6 | 3709555 | HERRERA GOMEZ | BRIANDO | 1001903978 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
7 | 3709373 | HINCAPIE TIRADO | WILFER ALFONSO | 1001975670 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
8 | 3714810 | IBAÑEZ RIVERA | ELIAS RAFAEL | 1047458332 | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
9 | 3715448 | KERGUELEN ALVEAR | TANIA MARCELA | 1002190376 | DERECHO |
10 | 3716727 | LLORENTE MARQUEZ | MABEL CAROLINA | 1002201552 | PSICOLOGÍA |
11 | 3715672 | LOPEZ LOPEZ | LILIANA MARIA | 1007316349 | PSICOLOGÍA |
12 | 3722352 | LOZANO RAMIREZ | MARYORI | 1007606060 | DERECHO |
13 | 3710328 | MARTINEZ CABARCAS | LAURA MARCELA | 1007574899 | PSICOLOGÍA |
14 | 3701300 | PALENCIA MANJARREZ | JADER ANDRES | 1143404033 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
15 | 3710112 | RAMIREZ AGUIRRE | MARIA FERNANDA | 1002083153 | PSICOLOGÍA |
16 | 3725009 | RODRIGUEZ ACUÑA | JEAN CARLOS | 1143394030 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3716012 | ALZATE MONTOYA | DAYANA | 1192786155 | DISEÑO GRAFICO |
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3727171 | ALFARO CARDENAS | JOAN SEBASTIAN | 1007588390 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
2 | 3713393 | LEON PALOMO | LEONELA MARIA | 1042576454 | DERECHO |
3 | 3717040 | MARTINEZ CABARCAS | LINA MARGARITA | 1007470322 | DERECHO |
4 | 3708920 | RIVERA CHAVEZ | VILAL JOSE | 1002247854 | INGENIERÍA CIVIL |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3706377 | BETANCOURT GARCIA | PEDRO YUNIOR | 1007823186 | CONTADURÍA PUBLICA |
2 | 3724913 | GAVIRIA BARRIOS | JULIETH | 1143376713 | CONTADURÍA PUBLICA |
3 | 3711559 | HOLGUIN | DANIEL MATEO | 1143410716 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES |
4 | 3698533 | OLEA GUARIN | NATALIA CAROLINA | 1007210863 | LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ÉNFASIS EN INGLES Y FRANCÉS |
5 | 3697316 | QUINTANA TOVAR | DYLAN ANDRES | 1001804550 | ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL |
6 | 3722060 | QUINTERO CARRASCAL | GABRIELA | 1007962815 | CONTADURÍA PUBLICA |
7 | 3697046 | HINCAPIE DIAZ | JULIANA | 1002250365 | PSICOLOGÍA |
UNIVERSIDAD LIBRE | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3719792 | ANGULO DUARTE | ROSMERY CAROLINA | 1049830231 | DERECHO |
2 | 3701803 | ANILLO DE ÁVILA | YINA PAOLA | 1002326174 | DERECHO |
3 | 3726540 | ARNEDO CHAVEZ | KHATTY JULIETTE | 1047491851 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
4 | 3706201 | BABILONIA TUBERQUIA | MARIA JOSE | 1001898808 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
5 | 3722423 | BEDOYA REYES | LAURENCE MIGUEL | 1002249942 | MERCADEO |
6 | 3707652 | BELLO LEON | CAMILA ANDREA | 1002257365 | DERECHO |
7 | 3711490 | BELLO TORRES | EDELSI MELISSA | 1001898030 | CONTADURÍA PUBLICA |
8 | 3719908 | BELTRAN SANTAMARIA | ANGELICA MARIA | 1048943920 | CONTADURÍA PUBLICA |
9 | 3697843 | BRU BERRIO | MIGUEL ÁNGEL | 1143390581 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
10 | 3696500 | CAMPILLO FRANCO | HUGO JOSE | 1143375411 | CONTADURÍA PUBLICA |
11 | 3713740 | CARABALLO GOMEZ | DAYANA INES | 1001889229 | DERECHO |
12 | 3708876 | CARABALLO OVIEDO | JUAN ALBERTO | 1007575118 | CONTADURÍA PUBLICA |
13 | 3712796 | CASTELLANOS TOUS | DANIELA ANDREA | 1007884787 | CONTADURÍA PUBLICA |
14 | 3697956 | CORTINA OROZCO | BRIGIT KATHERINE | 1124028793 | CONTADURÍA PUBLICA |
15 | 3714623 | GONZALEZ MERIÑO | GISELLE MICHELLE | 1007740210 | CONTADURÍA PUBLICA |
16 | 3707202 | HERNANDEZ CAMPILLO | ANA JUDITH | 1002187836 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
17 | 3696828 | HERRERA LLERENA | LUIS DIEGO | 1143413277 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
18 | 3718953 | MAZA PUERTA | KEIREN ALBANY | 1143385307 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
19 | 3696138 | MERCADO TIRADO | CAMILO ANDRES | 1007515172 | CONTADURÍA PUBLICA |
20 | 3720787 | OCAMPO DURAN | JUAN PABLO | 1047497418 | CONTADURÍA PUBLICA |
21 | 3709155 | PAYARES PADILLA | OMAR | 1143412518 | CONTADURÍA PUBLICA |
22 | 3718388 | PEÑALOZA ESPINOSA | LILIBETH | 1143376372 | CONTADURÍA PUBLICA |
23 | 3696539 | PEREZ JULIO | LAURYS MELITZA | 1143413249 | CONTADURÍA PUBLICA |
24 | 3718200 | SANCHEZ TORRES | JHON BAIRON | 1002241893 | CONTADURÍA PUBLICA |
25 | 3721074 | TATIS COSTA | BRANDON JOSE | 1007979476 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
26 | 3724097 | VILLALBA FABRA | MICHEL | 1002196120 | DERECHO |
27 | 3696741 | VILLALBA PAEZ | ROBERTO ANTONIO | 1002242995 | CONTADURÍA PUBLICA |
28 | 3715163 | VILORIA HERNANDEZ | DEIVER JOSE | 1001974900 | CONTADURÍA PUBLICA |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR | |||||
No | Solicitud | Apellidos | Nombres | Número de Documento | PROGRAMA ACADÉMICO |
1 | 3696729 | AGUIRRE RODRIGUEZ | JESUS JAVIER | 1193533229 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
2 | 3717107 | FRANCO FIGUEROA | HUMBERTO MARCOS | 1192737961 | INGENIERÍA MECÁNICA |
3 | 3701331 | GARCIA | ROBERTO CARLOS | 1193575685 | INGENIERÍA CIVIL |
4 | 3707508 | GUTIERREZ SCHOTBORGH | KEVIN | 1143375342 | INGENIERÍA NAVAL |
5 | 3723138 | HERNANDEZ | DANIELA | 1001972358 | CONTADURÍA PUBLICA |
6 | 3704842 | LOPEZ BARRIOS | JENNIFER ESTHER | 1001899606 | COMUNICACIÓN SOCIAL |
7 | 3717355 | MERCADO LOPEZ | JAVIER EDUARDO | 1002187810 | INGENIERÍA CIVIL |
8 | 3700717 | OBREGON BENAVIDES | EDITH MARIA | 1007684781 | FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES |
9 | 3723025 | RODRÍGUEZ SERPA | RODRIGO | 1193531305 | COMUNICACIÓN SOCIAL |
10 | 3712168 | SUAREZ | ANA MILENA | 1007381226 | FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES |
11 | 3703105 | VALLE MARRUGO | YULIETH | 1143415763 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Publicaciones Relacionadas