Circular AMC-CIR-000101-2026 – Desarrollo de la planeación de la Semana de apropiación conceptual y metodológica Momento I-2026

Se cita a los docentes que aparecen identificados con nombre y documento de identidad, que a continuación se muestra en el cuarto listado anexo, para que se acerquen a la oficina de escalafón docente de la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena, a recibir notificación personal de la Resolución que resuelve la solicitud de inscripción en el escalafón docente.
En el horario de 8:30 am a 11:30 y de 2:00 p.m a 4:30 p.m
Si no comparece se notificará por correo electrónico en los términos del Art. 69 del CPACA. De igual forma se informa que todos los días se publicaran listas de citaciones hasta terminar las resoluciones.
|
CUARTO LISTADO DE CITACION PARA NOTIFICACION DE RESOLUCION DE INCRIPCION EN EL ESCALAFON |
|||
| No | NOMBRE | C.C | No RESOLUCION |
| 1 | EMILCE DE JESUS GUZMAN CORTECERO | 45463892 | 2248 |
| 2 | MARIA ISABEL GARCIA LOPEZ | 43971419 | 2249 |
| 3 | BIALIS MSRGSRITA RAMIREZ MARTINEZ | 1143397859 | 2250 |
| 4 | LEWIS EVADER RUIZ TORAL | 1143344349 | 2251 |
| 5 | VIVIANA CRISTINA VILLAREAL | 45503382 | 2252 |
| 6 | VIVIANA GARZON WILLS | 1073239118 | 2253 |
| 7 | EDUARDO ANTONIO CASTRO BARRIOS | 9097557 | 2254 |
| 8 | KAREN YULIETH GUTIERREZ VERGARA | 1102847398 | 2255 |
| 9 | MARIA ELENA VELEZ CORTES | 1137222525 | 2256 |
| 10 | MARCELA QUIROGA ACUÑA | 37579569 | 2257 |
| 11 | ANAY ESTER BARRIO YEPES | 22810431 | 2258 |
| 12 | ANA ISABEL CANTILLO JULIO | 1048936336 | 2259 |
| 13 | CIELO PATRICIA PUELLO SARABIA | 4554111 | 2260 |
| 14 | OSCAR GUILLERMO CARDONA CERRO | 1049929283 | 2197 |
| 15 | KATYUZKA RUZ FLOREZ | 1102837154 | 2198 |
| 16 | SAIMIR EMIRO ARRIETA MRTINEZ | 1103104895 | 2199 |
| 17 | ALBA ISABEL ARIAS ESTRADA | 1047447457 | 2266 |
| 18 | DARIO JOSE RAMIREZ CUESTA | 1047418415 | 2201 |
| 19 | ANA LEONOR PANIZA SALCEDO | 45767112 | 2202 |
| 20 | ADALBERTO ENRIQUE OLIVO CANTILLO | 7960530 | 2203 |
| 21 | LUZ YOMAIRA PINILLA MARMILEJO | 35897143 | 2204 |
| 22 | ANGEL DAVID MONTERROZA PEREZ | 1103216818 | 2205 |
| 23 | RHONALD DAVID MARTINEZ URIBE | 73208465 | 2206 |
| 24 | ENEIDA ESTHER PALACIOS GUZMAN | 45766795 | 2207 |
| 25 | JENNIFER CECILIA PADILLA LORA | 45592769 | 2208 |
| 26 | EIGENIO LUIS BOSSIO VENECIA | 73157118 | 2209 |
| 27 | MAITTE KARINA RUA VARGAS | 1099992538 | 2210 |
| 28 | KELIS CAROLINA DIAZ HERAZO | 1101447870 | 2211 |
| 29 | YUDIS DEL CARMEN DIAZ FLOREZ | 1047411758 | 2212 |
| 30 | CINDY MARITZA PACHON JIMENEZ | 1031132729 | 2213 |
| 31 | JOSE LUIS MORELOS DOMINGUEZ | 92549953 | 2214 |
| 32 | ANA ISABEL PIÑA VALDEZ | 1048936686 | 2215 |
| 33 | MERY HELEN FUENTES SARMIENTO | 32906458 | 2216 |
| 34 | CAROLINA IBARRA AGUILAR | 1143376342 | 2217 |
| 35 | LAURA MARCELA ZANBRANO FANEYTE | 1143397920 | 2218 |
| 36 | MISAEL OLMOS MALDONADO | 73006245 | 2219 |
| 37 | KIMBERLY ISABEL MORENO SALCEDO | 1129512168 | 2220 |
| 38 | HEBER LUIS PEÑATE HAAD | 73580414 | 2221 |
| 39 | EBELINA MARIA HERNANDEZ MONTES | 1102842477 | 2223 |
| 40 | ERIKA CRISTINA CASTRO MARRIAGA | 45541846 | 2224 |
| 41 | DAILY PEREZ SALGADO | 45540165 | 2224 |
| 42 | LEIDY XIOMARA MARTINEZ SIERRA | 45497894 | 1849 |
| 43 | MILTON ZAMBRANO GACIA | 88545559 | 1876 |
| 44 | LUIS RAMON FUENTES CASTILLO | 3805889 | 1906 |
| 45 | KELY YOJANA PULGAR TAPIA | 45524249 | 1930 |
| 46 | JOSE LUIS GARCIA HURTADO | 73147812 | 2000 |
| 47 | LINA MARCELA ASCENDRA PUCHE | 1007375974 | 2070 |
| 48 | KAREN LORENA QUINTERO COHEN | 1143352953 | 2062 |
| 49 | JAVIER FLOREZ BARRIO | 73095508 | 2121 |
| 50 | INGRID ARRIETA JIMENEZ | 45538868 | 2122 |
| 51 | JOICER ZAMBRANO CORRREA | 1041976246 | 2129 |
| 52 | STEPHANY CAMPOS SARMIENTO | 1020719698 | 2144 |
| 53 | SOLEYD VILLAMIL BENITERZ | 1062683071 | 2145 |
| 54 | BORIS ACEVEDO LUNA | 79788986 | 2150 |
| 55 | BRANYS CANTILLO GULFO | 1045686838 | 2152 |
| 56 | ERWIN VILORIA MARQUEZ | 85470038 | 2153 |
| 57 | IRMA LUZ CONEO POLO | 1143324010 | 2177 |
| 58 | IDIS LOPEZ MARTINEZ | 45759986 | 2185 |
| 59 | YURAINE BELLO SIERRA | 1046400577 | 2113 |
| 60 | JUAN RAMON PAJARO | 114334550 | 2108 |
Publicaciones Relacionadas



