Circular AMC-CIR-000101-2026 – Desarrollo de la planeación de la Semana de apropiación conceptual y metodológica Momento I-2026
Se informa a los Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena, que aparezcan en el siguiente listado (número de cédula), que se acerquen a la oficina de Atención al Ciudadano Módulo 1 en horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m. Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 4:00 p.m., para llevar a efecto la notificación del acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones solicitadas.
Fecha de actualización 29 de agosto de 2018
| N° | CEDULA | TIPO DE PRESTACION |
| 1 | 30.871.392 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
| 2 | 73.181.291 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 3 | 9.085.246 | PENSION DE VEJEZ |
| 4 | 45.443.203 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 5 | 45.508.074 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 6 | 45.480.054 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 7 | 45.456.581 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 8 | 32.692.317 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 9 | 73.141.675 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 10 | 45.502.893 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 11 | 45.465.897 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 12 | 1.047.393.700 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 13 | 73.092.402 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 14 | 73.140.842 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 15 | 73.242.068 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 16 | 73.574.268 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 17 | 45.453.498 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 18 | 45.456.468 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 19 | 73.075.386 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 20 | 45.517.907 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
| 21 | 45.450.022 | PENSION VITALICIA DE JUBILACION |
| 22 | 1.047.376.590 | CESANTIA PARCIAL – LIBERACION HIP. |
| 23 | 73.133.787 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 24 | 51.868.877 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
| 25 | 73.145.282 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 26 | 32.718.144 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 27 | 64.556.237 | CESANTIA PARCIAL – REPARACION |
| 28 | 33.138.479 | CESANTIAS DEFINITIVAS |
| 29 | 45.461.335 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
| 30 | 21.837.854 | AJUSTE DE PENSION DE JUBILACION |
| 31 | 45.528.740 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
| 32 | 45.476.391 | CESANTIA PARCIAL – COMPRA |
Publicaciones Relacionadas



